Bomba rotativa PCP de cavidade progressiva de lóbulo único com várias cabeças de extrato de óleo da China
Bomba de parafuso de óleo
Informação básica
Modelo Nº. | série GLB |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 4,03m³/dia -230,4m³/dia |
Marca comercial | vocês caras |
Origem | China |
Código SH | 8413604090 |
Capacidade de produção | 4000 |
Descrição do produto
Bomba de parafuso de óleo
Parâmetros técnicos da bomba de parafuso | ||||||||||
modelo de bomba | (M) Profundidade máxima de configuração da bomba (M) | (MPa) Pressão máxima da bomba (MPa) | (m³/d) Descarga teórica (m³/d) | (cp) Viscosidade aplicável (cp) | Teor de areia aplicável (%) | Temperatura do poço aplicável (ºC) | Comprimento do rotor (mm) | (mm) Comprimento do estator (mm) | Tamanho da conexão do rotor | Tamanho da conexão do estator |
cap28-30 | 1300 | 15 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4100 | 3650 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB28-40 | 1800 | 20 | 4.03 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 4850 | 4400 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB50-39 | 1800 | 20 | 7.2 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5983 | 5533 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB80-41 | 1800 | 20 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5815 | 5365 | CYG-25 | 3 1/2'' |
GLB80-30B | 1300 | 15 | 11.52 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5855 | 5405 | CYG-25 | 2 7/8'' |
GLB120-26A | 1300 | 15 | 17.28 | <8000 | <2,5 | ≤90(148) | 5700 | 5250 | CYG-22 | 2 7/8'' |
GLB120-36 | 1600 | 18 | 17.28 | |||||||
Envie para nós