Bomba de diafragma horizontal de transferência de água à prova de explosão
bomba inovadora. exaustão ótica. uma variedade de bombas convencionais não pode bombear a mídia, alcançaram resultado
Informação básica
Modelo Nº. | HY50F-PP PP TF TF |
Material do Diafragma | Teflon (PTFE) |
Desempenho | Sem Vazamento |
Número do modelo | Hy50PP |
Pressão | Pressão baixa |
Aplicativo | Tratamento de Água de Revestimento Químico |
Nome do Produto | Audde Plastic Chemical Resi |
OEM | Aplicável |
Certificado | Quais certificados |
Pacote de transporte | desenho animado |
Especificação | PP |
Marca comercial | HIPV |
Origem | China |
Código SH | 8413501090 |
Capacidade de produção | 500000 |
Descrição do produto
Modo | máx. Elevação de sucção (seco/úmido,m) | máx. Diâmetro da partícula (mm) | Tamanho de Sucção e Descarga (polegadas/Npt) | Tamanho da entrada de ar (polegadas) | máx. Vazão (L/min) | máx. Consumo de Ar (m³/min) |
HY-15/20 | 4 \7.6 | 2.5 | 1/2 3/4 | 1/4 | 57 | 0,672 |
HY-25 | 4\8 | 4 | 1 | 1/2 | 157 | 1.7 |
HY-40 | 5 \8 | 5 | 1½ | 1/2 | 358 | 3.5 |
HY-50 | 5 \8 | 6 | 2 | 1/2 | 587 | 4.9 |
HY-80 | 5 \8 | 9.4 | 3 | 3/4 | 1060 | 9.1 |
- Bomba de diafragma pneumática é uma nova maquinaria de transporte, é atualmente uma das mais
bomba inovadora.
Envie para nós