
Bomba de diafragma pneumática de ar para tratamento de água de liga de alumínio
bomba inovadora. exaustão ótica. uma variedade de bombas convencionais não pode bombear a mídia, alcançaram resultado
Informação básica
| Modelo Nº. | HY80AL |
| Função | Transporte |
| Material do Diafragma | Oi |
| Desempenho | Sem Vazamento |
| Número do modelo | Hy80al |
| Aplicativo | Tratamento de Água de Revestimento Químico |
| Nome do Produto | Aude Chemical Resi |
| OEM | Aplicável |
| Certificado | Quais certificados |
| Quociente de vazão | 1060 L/Min |
| Tamanho da entrada de ar | 3/4" |
| máx. Cabeça | 84m |
| máx. Pressão de entrada de ar | 8,4 Barra |
| Tamanho de entrada/saída de líquido | 3" |
| Pacote de transporte | desenho animado |
| Especificação | Alumínio |
| Marca comercial | HIPV |
| Origem | China |
| Código HS | 8413501090 |
| Capacidade de produção | 500000 |
Descrição do produto


|


Envie para nós






